Uitslagen 2022
Arras 473d.: 1-1-3-4-5-7-8-11-12-13-14-15-16-17-21-28-52-52-55-57-59-60-… (48/77)
Arras 131d.: 1-3-10-38 (4/4)
Clermont 267d.: 1-2-3-4-6-11-14-16-17-17-19-20-22-23-24-25-30-37-51-53-54-54-… (35/63)
Ecouen 359d.: 1-35-68-73-98-… (8/12)
Arras 531d.: 2-10-11-12-13-16-18-20-23-25-27-27-31-34—36-39-39-43-46-47-60-… (63/78)
Momignies 259d.: 2-3-6-7-8-9-10-16-17-20-28-29-34-35-36-37-38-… (26/30)
Fontenay 804d.: 2-8-24-43-54-65-88-115-133-… (15/18)
Fontenay 88d.: 2-3 (2/3)
Pontoise 77d.: 2-12-15-… (5/9)
Clermont 107d.: 2-10-16-17-23-24-26-… (12/16)
Clermont 748d.: 2-6-7-9-33-68-82-84-118-138-147-191-… (17/22)
Clermont 284d.: 2-11-29-29-31-36-38-39-… (12/15)
Clermont 426d.: 3-16-47-47-49-51-60-61-66-67-… (16/19)
Clermont 240d.: 3-7-9-13-15-36-38-… (10/14)
Fontenay 255d.: 3-31-56-118 (4/6)
Fontenay 322d.: 3-19-96-134 (4/4)
Arras 243d.: 3-14-19-64-79 (5/12)
Arras 1210d.: 3-4-25-26-27-28-30-48-52-53-63-65-67-74-76-124-187-192-194-198-198-201-… (41/91)
Arras 734d.: 4-27-28-31-36-39-46-49-79-79-81-84-86-99-106-110-114-116-119-128-131-… (44/74)
Fontenay 245d.: 4-36 (2/5)
Fontenay 523d.: 4-15-16-50-59-71-81-106-… (12/19)
Pontoise 584d.: 4-5-9-11-14-16-24-44-46-47-48-50-51-53-74-81-82-83-86-88-… (34/42)
Clermont 200d.: 4-7-10-14-15-18-40-… (10/10)
Clermont 301d.: 4-6-30-31-41-… (8/14)
Clermont 181d.: 4-18-19-24-… (6/11)
Clermont 298d.: 4-5-6-21-25-32-53-63-66-81-82-83-… (12/15)
Pontoise 127d.: 5-28-29-32-35-40-59 (7/18)
Fontenay 151d.: 5-6-7-10-11-29-30 (7/10)
Chateaudun 202d.: 5-24-97-99 (4/6)
Fontenay 123d.: 5-18 (2/2)
Fontenay 149d.: 5-16-67 (3/5)
Fontenay 114d.: 5-6-22-25-26-44 (6/12)
Pontoise 561d.: 6-21-40-52-71-74-75-114-… (13/24)
Clermont 460d.: 6-7-8-20-29-38-39-46-66-83-98-101-… (18/22)
Clermont 380d.: 6-7-12-13-15-17-21-23-54-57-… (14/21)
Clermont 333d.: 20-29-48-57-70-72-80-88-97-… (12/19)
Clermont 1417d.: 7-13-16-20-57-62-69-69-71-125-152-158-168-170-206-240-242-… (40/49)
Clermont 1128d.: 6-18-19-20-34-34-36-37-53-118-175-293-295-358-… (16/41)
Clermont 702d.: 10-11-12-22-23-24-75-182-184-…(12/33)
Arras 1640d.: 17-90-128-128-133-201-249-… (14/32)
Arras 956d.: 12-53-75-148-186-… (9/20)
Arras 1109d.: 60-151-451 (3/3)
Arras 772d.:44-105-305 (3/3)
Arras 635d.: 44-199-203 (3/6)
Arras 415d.: 29-131-135-208 (4/6)
Arras 814d.: 53-63-99-123-361 (5/6)
Arras 979d.: 72-83-120 (3/4)
Arras 1023d.: 72-84 (2/6)
Arras 1062d.: 13-14-35-38-147-248-282-361-377 (9/12)
Arras 466d.: 15-18-20-29-30-39-41-57-104 (9/16)
Arras 208d.: 31-34-35-47-52-53-57 (7/10)
Arras 170d.: 24-41-43 (3/4)
Clermont 833d.: 15-24-48-50-70-84-88-102-125-160-176-192-… (22/39)
Clermont 273d.: 29-38-50-… (6/13)
Clermont 164d.: 26-70-82 (3/8)
Clermont 310d.: 10-30-35-38-41-… (10/12)
Clermont 183d.: 6-18-22-43-44-64 (6/7)
Clermont 337d.: 10-14-18-22-23-28-31-61-68-… (14/15)
Clermont 1153d.: 50-96-413-515-570 (5/6)
Clermont 154d.: 7-8-12-22-24-… (10/12)
Clermont 232d.: 17 (1/6)
Pontoise 767d.: 9-11-35-59-73-73-76-99-102-103-104-105-106-… (22/39)
Pontoise 471d.: 10-35-37-40-71-74-75-… (16/26)
Pontoise 312d.: 8-28-48-51-53-59-… (12/19)
Pontoise 893d.: 60-84-85-88-91-92-95-98-121-130-133-138-142-157-… (35/61)
Pontoise 560d.: 43-49-50-94-95-98-144-145-155-155-159-163-… (17/35)
Pontoise 194d.: 14-20-25-39-41-50-… (9/12)
Ecouen 1294d.: 54-56-127-146-192-195-196-197-253-… (24/71)
Ecouen 108d.: 7-10-21-25-32-36-38-… (10/18)
Fontenay 379d.: 18-27-36-45-59-71 (6/11)
Fontenay 228d.: 11-16-111-113 (4/4)
Fontenay 268d.: 7-18-26-41-… (6/10)
Fontenay 665d.: 7-15-30-45-107-135-… (11/12)
Fontenay 155d.: 16-34 (2/4)
Fontenay 179d.: 30-54-63 (3/4)
Fontenay 108d.: 37-41 (2/3)
Fontenay 200d.: 7-9-25-31 (4/4)
Fontenay 198d.: 38-46-57-66 (4/5)
Fontenay 126d.: 20-33-39 (3/3)
Fontenay 164d.: 12-21-75 (3/4)
Fontenay 99d.:10-45 (2/2)
Fontenay 256d.: 15-19-40-113 (4/4)
Fontenay 847d.: 27-40-64-93-115-153-172-193-258-…(12/12)
Fontenay 622d.: 28-80-107-130-253 (5/5)
Fontenay 497d.: 7-11-13-20-23-58-69-77-90-106-107-129 (12/12
Fontenay 326d.: 10-29-33-37-66 (5/5)
Fontenay 383d.: 33-46-65-166-167-187 (6/10)
Fontenay 311d.: 11-25-65-68-82-92-141 (7/15)
Fontenay 206d.: 34-44-75-88-99 (5/9)
Fontenay 379d.: 6-27-35-70-74-75-76-94-138 (9/13)
Fontenay 372d.: 11-38-45-52-59-86-105-133-… (12/16)
Fontenay 244d.: 8-73-82-109 (4/5)
Chateaudun 663d.: 25-57-65-85-183-… (10/12)
Chateaudun 393d.: 35-52-124-147 (4/6)
Chateaudun 352d.: 9-10-13-53-58-75-84 (7/11)
Chateaudun 737d.: 47-88-97-98-139-274-309 (7/10)
Chateaudun 707d.: 6-13-26-99-105-182-263-309-317-354 (10/12)
Chateaudun 504d.: 10-124-200-226 (4/4)
Toury 264d.:18-20-63 (3/4)
Toury 169d.: 9-36-62-66 (4/8)
Toury 506d.: 54-221 (2/2)
Orleans 1543d.: 41-45-53-135-138-151-195-337-352-384-… (26/48)
Orleans 292d.: 23-59-78-85-97-101-… (8/18)
Orleans 192d.: 14-57-76-94 (4/7)
Provinciaal Oost-vlaanderen:
7e kampioen snelheid jaarse
11e kampioen snelheid oude
15e kampioen kleine halve fond jaarse
17e asduif snelheid jaarse
19e kampioen snelheid jonge
lokaal Recht & Plicht, Lembeke:
1e kampioen Clermont oude
1e kampioen Clermont jaarse
1e asduif Arras jonge najaar
1e asduif Clermont oude
1e asduif Clermont jaarse
2e kampioen Arras jonge najaar
2e kampioen kleine halve fond oude
2e all round kampioen
2e asduif Clermont jaarse
3e kampioen kleine halve fond jaarse
3e kampioen kleine halve fond jonge
3e asduif Clermont oude
3e asduif Clermont jaarse
3e algemeen kampioen kleine halve fond
8e kampioen Clermont jonge
Beker van het meetjesland:
5e kampioen kleine halve fond
8e asduif kleine halve fond oude
9e kampioen fond
10e kampioen snelheid
10e asduif snelheid oude
Halve fond uitslagen
Arras 127km, Momiginies 124km, Clermont 212km, Ecouen 247km,
Pontoise 250km, Fontenay 339 km, Toury 347km, Orleans 374 km, Chateaudun 375km
Arras 636d.: 3-6-14-30-36-37-57-68-... (20/23)
Arras 290d.: 18-27-33-35-52-... (9/11)
Arras 499d.: 6-10-11-17-18-20-27-34-37-47-48-... (18/22)
Arras 210d.: 3-4-5-13-17-18-... (7/8)
Arras 330d.: 5-6-13-14-18-... (30/62)
Arras 230d.: 14-36-... (6/21)
Arras 176d.: 6-32 (2/4)
Arras 217d.: 4-5-104 (3/4)
Arras 1105d.: 181-436-489 (3/6)
Arras 1220d.: 2-305 (2/2)
Arras 1126d.: 3-19-20-21-134 (5/6)
Arras 402d.: 12-18-61-74-136 (5/8)
Arras 531d.: 28-28-33-34-35-37-41-43-47-52-59-61-62-64-65-76-77-... (29/44)
Arras 538d.: 2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-28-58-61-61-64-69-73-76-77-80-83-... (42/48)
Momignies 221d.: 1-2-3-18-28-33-51-53-...(15/24)
Pontoise 562d.: 1-8-73-110-...(7/14)
Pontoise 415d.: 3-15-42-62-78-114 (6/12)
Pontoise 250d.: 10-12-17-50-... (10/22)
Pontoise 273d.: 2-3-13-14-15-17-33-... (16/24)
Pontoise 257d.: 1-3-6-7-27-... (9/25)
Pontoise 598d.: 53-103 (2/6)
Clermont 428d.: 3-12-13-14-17-25-26-31-34-43-... (17/20)
Clermont 141d.: 3-4-6-7-52 (5/7)
Clermont 793d.: 3-5-20-21-25-26-35-39-53-55-... (15/20)
Clermont 295d.: 13-14-34-42 (4/7)
Clermont 307d.: 9-10-16-17-19-41-51-... (16/24)
Clermont 116d.: 4-5-7-15-21-36-... (9/12)
Clermont 1248d.: 1-2-23-27-28-65-66-68-... (17/24)
Clermont 532d.: 1-12-15-54-96-... (7/11)
Clermont 1168d.: 32-77-120-153-284 (5/6)
Clermont 604d.: 18-42-61-78-134 (5/6)
Clermont 488d.: 3-15-23-52-161 (5/6)
Clermont 171d.: 3-10-22-58 (4/5)
Clermont 405d.:3-4-45-51-63-... (11/14)
Clermont 368d.: 17 (1/4)
Clermont 257d.: 31-107-109 (3/5)
Clermont 206d.: 1-31-45-... (9/17)
Clermont 118d.: 19-21-38-... (4/9)
Clermont 277d.: 10 (1/3)
Clermont 412d.: 47-63-163 (3/5)
Clermont 254d.: 30-39-107 (3/4)
Clermont 341d.: 16-38-65-124-125 (5/8)
Clermont 215d.: 12-23-40-77 (4/6)
Clermont 300d.: 38-145 (2/6)
Clermont 195d.: 21-89 (2/4)
Clermont 284d.: 27-107 (2/3)
Clermont 182d.: 16-57 (2/3)
Clermont 222d.: 3-8-28-37-67 (5/5)
Clermont 147d.: 2-17-23 (3/3)
Clermont 219d.: 27-67 (2/3)
Clermont 142d.: 14-41 (2/3)
Clermont 392d.:12-13-20-24-25-51-53-54-62-74-75-105-... (16/23)
Clermont 385d.: 5-6-8-18-19-24-29-33-37-38-41-63-64-65-68-75-... (28/38)
Sermaises 231d.: 1-5-8-14-15-17-19-26-37-37-... (17/26)
Sermaises 111d.: 14-23-42-51 (4/8)
Sermaises 242d.: 3-11-17-28-34-37-45-46-47-52-53-... ( 23/37)
Sermaises 96d.: 2-6-27-31-45 (5/12)
Sermaises 335d.: 10-12-35-41-46-47-... (16/21)
Sermaises 186d.: 28-32-44-55-66 (5/9)
Sermaises 208d.: 8-9-18-21-30-41-44-48-50-... (16/38)
Sermaises 129d.: 3-4-29-42-47 (5/23)
Sermaises 156d.: 9-13-16-18-21-24-26-27-... (14/18)
Sermaises 98d.: 6-16-21 (3/7)
Sermaises 147d.: 3-8-9-18-22-25-37-... (9/20)
Sermaises 103d.: 6-13-17-... (5/8)
Sermaises 392d.: 19-38-53-74-... (8/14)
Sermaises 232d.: 41-51-79-103 (4/7)
Sermaises 220d.: 3-9-16-100-103 (5/10)
Sermaises 224d.: 6-30-68-78 (4/14)
Sermaises 113d.: 5-37 (2/6)
Fontenay 347d.: 3-16-30-... (8/10)
Fontenay 139d.: 3-55-69 (3/4)
Fontenay 162d.: 8-38-58 (3/6)
Fontenay 97d.: 18 (1/2)
Fontenay 196d.: 7-27-67-98 (4/4)
Fontenay 147d.: 5-46 (2/2)
Fontenay 299d.: 45-47-62-... (9/9)
Fontenay 211d.: 34-74 (2/2)
Fontenay 231d.: 6-15-16-24-29-40-... (9/11)
Fontenay 167d.: 7-8 (2/2)
Fontenay 141d.: 7-10-24-26-27-... (9/12)
Fontenay 95d.: 5-8-17 (5/6)
Chateaudun 603d.: 20-27-40-66-73-81-... (10/10)
Chateaudun 443d.: 17-79 (2/2)
Chateaudun 356d.: 3-16-20-35-44-50-... (9/12)
Chateaudun 253d.: 27-39 (2/2)
Orleans 274d.: 21-38-43-53-... (8/11)
Sermaises 326d.: 1-2-5-9-16-18-27-28-…
Sermaises 314d.: 8-9-20-22-27-…
Sermaises 211d.: 1-15-16-…
Sermaises 250d. 1-5-9-15-16-20-21-22-…
Fontenay 241d.: 1-30-34-…
Sermaises 142d.: 1-6-27-31-32-…
Orleans 130d.: 4-12-19-22
Sermaises 96d.: 6-7-10-14-16-18
Sermaises 103d.: 1-11-17-19-27-39
Pontoise 883d.: 8-30-62-103-…
Sermaises 130d.: 7-8-19-27-28-29
Arras 110d.: 3-24
Pontoise 169d.: 1-10-11-22-24-26-…
Sermaises 70d.: 1-3-4-5-7-13-…
Pontoise 149d.: 1-3-4-5-6-7-9-10-11-20-32
Sermaises 3062d.: 19-57-98-132-…
Sermaises 2540d.: 6-164-173-…
Sermaises 1989d.: 12-32-53-105-108-…
Sermaises 1553d.: 1-20-166-…
Orleans 1556d.: 10-49-77-87-…
Sermaises 915d.: 23-31-50-74-…
Sermaises 176d.: 1-16-32-35-…
Sermaises 698d.: 14-16-33-56-94-…
Arras 670d: 1-32-32-49-59-77-79-84-…
Clermont 384d: 1-14-26-…
Clermont 545d: 3-4-10-25-29-31-…
Chevrainvilliers 232d: 4-9-10-11-12-13-23-…
Toury 148d: 4-9-10-12-18-22-24-…
Toury 202d: 2-11-12-18-21-22-…
Toury 172d: 2-5-17-27-…
Pontoise 136d: 3-4-11-12-…
Pontoise 220d: 1-5-6-11-14-15-16-17-24-25-26-…
Toury 1194d: 20-23-35-37-43-79-…
Chateaudun 373d: 2-9-14-22-27-…
Fontenay 279d: 3-10-23-28-…
Fontenay 202d: 4-7-16-18-19-20-…
Fontenay 193d: 1-3-4-6-12-18-21-…
Chevrainvilliers: 1162d.: 8-22-23-26-…
6de provinciaal kampioen Halve Fond Oost-Vlaanderen
Clermont 120d: 1-4-20-…
Fontenay 370d: 8-14-22-32-35-45-…
Fontenay 211d: 1-3-5-7-9-10-16-23-…
Fontenay 232d: 8-20-22-30-31-…
Fontenay 125d: 1-6-7-10-11-13-14-15-24-25-…
Fontenay 194d: 1-2-6-15-19-35-…
Fontenay 100d: 1-2-5-7-11-14-15-21-…
Fontenay 68d: 1-5-8-11-12-13-15-16
Toury 186d: 3-11-28-30-42-43-…
Fontenay 223d: 1-6-11-13-14-30-…
Quievrain 195d: 2-4-12-14-19-…
Arras 388d: 11-13-14-26-28-29-…
Clermont 1019d: 20-21-62-67-68-69-…
Clermont 1055d: 18-58-77-80-86-…
Fontenay 1192d: 13-23-61-63-80-…
Fontenay 628d: 11-12-20-28-35-…
Fontenay 451d: 3-6-34-42-46-…
Fontenay 523d: 5-35-51-53-…
Fontenay 443d: 3-26-27-32-46-47-…
Fontenay 354d: 5-14-18-19-20-27-48-…
Fontenay 281d: 6-8-12-19-39-…
Fontenay 238d: 10-20-32-…
Fontenay 166d: 3-4-5
Fontenay 377d: 4-8-10-11-16-23-27-39-…
Clermont 525d: 1-2-7-8-101 (5/5)
Clermont 551d: 5-6-10
Fontenay 162d: 4-5-12-15-16-24-25-27-28-…
Clermont 336d: 1-2-15
Fontenay 130d: 1-3-4-10-17-17-19-…
Clermont 226d: 2-8-9-11-17-23-27-28-…
Provinciaal Oost-vlaanderen:
5e Kampioen Kleine Halve Fond Oude
10e Kampioen Snelheid Jaarse
lokaal Recht & Plicht, Lembeke:
1e Kampioen Clermont Oude Lokaal Lembeke
1e Kampioen Clermont Jaarse Lokaal Lembeke
1e Asduif Clermont Jaarse lokaal Lembeke
Beker van het meetjesland:
7e kampioen snelheid
7e asduif kleine halve fond
8e kampioen kleine halve fond
17e kampioen grote halve fond
22e asduif grote halve fond
27e asduif snelheid